Ishidi le-Mir Ac Acid
I-Mirror acrylic sheet iboniswa eshidini le-PMMA elikhishiwe.
Ngokuqedwa kokukhanya okukhanyayo nokusekelwa okuvikelayo okunzima, imikhiqizo yethu yesibuko ihlangabezana noma idlule ikhwalithi, ukuqina, nokusebenza kwanoma yisiphi isibuko se-acrylic emakethe namuhla. Isisindo esilula, ukumelana nesimo sezulu namakhemikhali, futhi kulula ukwenza. Kukhona ububanzi obugcwele bemibala yesibuko sethu se-acrylic. Ukusekelwa kwesibuko kungaba ngopende owomile kanye ne-adhesive noma iphepha le-PP. Amakhasimende aneliseke kakhulu ngekhwalithi ephezulu engaguquki.
| MOQ | 36PCS |





Ividiyo
Incazelo
| Material | 100% izinto ezimsulwa |
| Ubukhulu | 0.8, 1, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 2.8, 3mm (0.8-5mm) |
| Color | Isiliva, Igolide, Rose Gold, Bronze, Grey, Blue, Red njll |
| Usayizi ojwayelekile | 1220*1830, 1220*2440, 1020*2020 mm |
| Certificate | CE, SGS, DE, kanye ne-ISO 9001 |
| MOQ | Amashidi angama-20, kuncike esitokweni |
| Delivery | izinsuku 10-25 |
| Ngemuva | Upende ompunga noma i-self adhesive |
| Uhlobo | Isibuko esiseceleni esisodwa, isibuko esinamacele amabili, sibona ngesibuko/isibuko esinezindlela ezimbili |
| Ifilimu evikelayo | Ifilimu ye-PE |
Imibala eyahlukene yamaSpredishithi esibuko
Imibala ethandwa kakhulu isiliva, igolide elikhanyayo, igolide elimnyama, igolide elibomvu, elibomvu, eliluhlaza okwesibhakabhaka njll.
Xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane.

100%Virgin Material-Easily fabrication, lightweight, can be laser cut, engraving.

Isisindo esilula: ngaphansi kwengxenye esindayo njengengilazi.
Ukumelana nomthelela okhethekile: ukumelana nomthelela omkhulu izikhathi ezi-7-16 kunengilazi.
Ukumelana nesimo sezulu: Ukumelana nesimo sezulu esihle kakhulu ngokumelene nokuguquguquka nokuguquka
Kulula ukwenza: Kulula ukusika, ukuqopha, ukubhola njll

Impahla yenyama
| Impahla Engokoqobo Yeshidi Le-Mirror Acrylic | ||||
| Property | Izinga lokuhlola | Unit | Value | |
| JIKELELE | Ukuqina kwesihlobo | ISO 1183 | - | 1.2 |
| Ukuqina kwe-Rockwell | ISO 2039-2 | M Isikali | 101 | |
| Ukuhlehliswa kwebhola | ISO 2039-1 | MPA | ||
| Ukunwa kwamanzi | ISO 62 | % | 0.2 | |
| Ukufama | Din 4102 | % | B2 | |
| Ukufama | I-X 94 | % | HB | |
| Ukufama | BS 476, Pt7 | Class | 4 | |
| IMEKHAYA | Amandla Amandla | I-ISO 527 (a) | MPA | 70 |
| Ukuphakanyiswa ngesikhathi sokuphumula | I-ISO 527 (a) | % | 4 | |
| Amandla e-Flexural | I-ISO 178 (b) | MPA | 107 | |
| Amandla e-flexural kuya ku-23!a | Din 53452 | MPA | 120 | |
| I-fexural modulus | I-ISO 178 (b) | MPA | 3030 | |
| Amandla we-Charpy Impact | I-ISO 179 (c) | Kjm-2 | 10 | |
| I-coefficient of elasticity | Din 53452 | MPA | 3000 | |
| IZOD Amandla Omthelela | I-ISO 180/IA (d) | Kjm-2 | - | |
| I-IZOD Amandla Omthelela ngokusikwa | I-ASTMD256A | K1/m² | 1.3 | |
| Yabelana ngobulukhuni besikali sika-D | ISO 3868 | 80 | ||
| ISITOLO | Iphuzu lokuthambisa i-Vicat | Din 51306 | ℃ | >103 |
Izicelo


EN
Español
Português
Russland
Deutsch
Türkçe
Françai
日本
대한민국






