ABS Sıhhi Akrilik Levha
ABS Hijyenik Akrilik Levha, yüksek parlaklıkta akrilik yüzeye ve dayanıklı ABS alt tabakaya sahip, birlikte ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş bir malzemedir. Mükemmel termoformlama, darbe direnci ve uzun süreli dayanıklılık sunar. Küvetler, duş tekneleri ve spa ürünleri için ideal olan bu malzeme, mükemmel renk koruma ve yapısal sağlamlığa sahip, pürüzsüz, hijyenik ve kolay temizlenebilir bir yüzeye sahiptir.
| Adedi | 36PCS |





Video
Açıklama

| Malzeme | Eş ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş PMMA yüzey + ABS destek | |||
| Yoğunluk | 1.2g / cm3 | |||
| Kalınlık | En popüler olanlar 2 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 3 mm ve 5 mm'dir, lütfen ihtiyacınızı belirtin. | |||
| Renk | Beyaz en popüler renktir, ayrıca kırmızı, yeşil, mavi, pembe, kahverengi vb. renklerimiz de mevcuttur veya özel isteklerinize göre özelleştirilmiş renkler de üretebiliriz. | |||
| Sertifikalar | CE / SGS | |||
| Adedi | İhtiyacınıza göre 1-2 ton veya deneme siparişi. | Test standart | birim | Özellik |
| OPTİK | sis | GB / T 2410 | % | 0.5 |
| Kırılma indisi | GB / T 2410 | - | 1.49 | |
| MEKANİK | Gerilme direnci | GB / T 1040 | mpa | 70 |
| Kopma anındaki çekme gerilimi | GB / T 1040 | % | 3 | |
| Eğilme direnci | GB / T 9341 | mpa | 110 | |
| Gerilimde Elastisite Modülü | GB / T 1040 | mpa | 3000 | |
| Rockwell Sertliği | GB / T 3398 | HRC | 100 | |
| Barkol Sertliği | GB / T 3854 | MPA | 45 | |
| Charpy çentiksiz darbe dayanımı | GB / T 1043 | KJ/㎡ | 17 | |
| TERMAL | Özgül Isı Kapasitesi | 1521 | J/g`℃ | 1.5 |
| Termal Genleşme Katsayısı | GB 1036-2008 | ℃ -1 | 7x10-5 | |
| Vicat Yumuşama Sıcaklığı | GB / T 1633-2000 | ℃ | 106 | |
| Dinamik viskoelastisite*1 | Şekillendirme özellikleri | 5 | ||
| GENEL | Özgül Ağırlık | GB 4472-84 | - | 1.2 |
| Su soğurumu | GB / T 1034-2008 | % | 0.35 | |
| Yanabilirlik | GB 8624-2012 | - | yakıt | |
Neden Bizi Seçmelisiniz?

Ürün Ekranı

Sıcaklık 106℃'dir.
Vicat yumuşatma sıcaklığı 106℃'dir.
Film ithal edildi
Japonya'dan ithal edilen yüksek sıcaklığa dayanıklı film.


İyi çekme
70 MPa'ya kadar iyi çekme dayanımı.
Düşük kalıplama
160℃'lik düşük kalıplama sıcaklığı.

Başvurular


EN
Español
Português
Russland
Deutsch
Türkçe
Françai
日本
대한민국





