Mirror Kataramaka Huria
He mea whakaata te pepa kiriaku whakaata mai i te pepa PMMA kua whakapurua.
He kanapa te āhua whakaata me te papa tiaki pakari, ā, ka tutuki, ka hipa rānei ā mātou hua whakaata i te kounga, te pakari, me te mahi o tētahi whakaata kiriaku kei te mākete i ēnei rā. He māmā, he ātete ki te huarere me te matū, ā, he ngāwari ki te hanga. He whānuitanga tae katoa mō tā mātou whakaata kiriaku. Ka taea te whakamahi i te peita maroke me te piri, te pepa PP rānei hei papa whakaata. E tino makona ana ngā kaihoko ki te kounga teitei tonu.
| MOQ | 36PCS |





Ataata
Whakaahuatanga
| Rauemi | Rauemi 100% tauhou |
| matotoru | 0.8, 1, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 2.8, 3mm (0.8-5mm) |
| Tae | Hiriwa, Koura, Koura Māwhero, Parahi, Hina, Kikorangi, Whero me ētahi atu |
| Te rahi paerewa | 1220*1830, 1220*2440, 1020*2020 mm |
| Tiwhikete | CE, SGS, DE, me te ISO 9001 |
| MOQ | 20 pepa, kei runga i nga taonga |
| Tukunga | 10-25 ra |
| Whakakore | Te peita hina, te whakapiri whaiaro ranei |
| momo | Kotahi te whakaata taha, te whakaata taha rua, tirohia ma te whakaata/whakaata-rua |
| Ataata tiaki | PE kiriata |
Ngā tae rerekē o ngā Pepa Whakaata
Ko ngā tae rongonui ko te hiriwa, te koura mārama, te koura pouri, te koura māwhero, te whero, te kikorangi me ētahi atu.
Whakapā mai mō ētahi atu kōrero.

100%Virgin Material-Easily fabrication, lightweight, can be laser cut, engraving.

Mama: iti iho i te haurua o te taumaha o te karāhe.
Ātete pānga tino pai: 7-16 ngā wā nui ake te ātete pānga i te karāhe.
Ātete huarere: He ātete huarere tino pai ki te whakakore i te tae me te whakarerekētanga
Ngāwari ki te hanga: Ngāwari ki te tapahi, ki te whakairo, ki te wiri me ētahi atu

Te taiao tinana
| Āhuatanga ā-tinana o te Pepa Kiriaku Whakaata | ||||
| Āhuatanga | Paerewa whakamatautau | Unit | uara | |
| GENERAL | Ngakau Pata | ISO 1183 | - | 1.2 |
| Rockwell Hardness | ISO 2039-2 | Tauine M | 101 | |
| Te Kōpiko Pōro | ISO 2039-1 | MPA | ||
| Whakamutunga wai | ISO 62 | % | 0.2 | |
| Te ngāwari ki te pārekareka | din 4102 | % | B2 | |
| Te ngāwari ki te pārekareka | UL 94 | % | HB | |
| Te ngāwari ki te pārekareka | BS 476, Wāhanga 7 | Class | 4 | |
| MIKHIKA | Te kaha o te wera | ISO 527 (a) | MPA | 70 |
| Elongation i te waahi | ISO 527 (a) | % | 4 | |
| Te kaha kaha | ISO 178 (b) | MPA | 107 | |
| Kaha piko ki te 23!a | din 53452 | MPA | 120 | |
| Te nekehanga o te pūwaewae | ISO 178 (b) | MPA | 3030 | |
| Kaha Pānga Charpy | ISO 179 (c) | Kjm-2 | 10 | |
| Tauwehenga o te ngāwari | din 53452 | MPA | 3000 | |
| Te kaha o te pānga o IZOD | ISO 180/IA (d) | Kjm-2 | - | |
| Te kaha o te pānga o IZOD me te tapahi | ASTMD256A | K1/m² | 1.3 | |
| Tohaina te pakeke o te tauine D | ISO 3868 | 80 | ||
| TE TOHU | Te pūwāhi whakangawari o Vicat | din 51306 | ℃ | >103 |
tono


EN
Español
Português
Russland
Deutsch
Türkçe
Françai
日本
대한민국






