ビデオ
詳細説明

| 材料 | 共押出成形PMMA表面+ABS裏地 | |||
| 密度 | 1.2g / cm3 | |||
| 厚さ | 2mm、2.5mm、2.8mm、3mm、5mmが人気です。ご希望のサイズをお知らせください。 | |||
| 色圏 | 白が最も人気の色ですが、赤、緑、青、ピンク、茶色などもご用意しており、お客様のご要望に応じて特注色も承ります。 | |||
| 証明書 | CE / SGS | |||
| MOQ | 1~2トン、またはお客様のご要望に応じた試用注文。 | 試験標準 | ユニット | 値 |
| オプティカル | ヘイズ | GB / T 2410 | % | 0.5 |
| 屈折率 | GB / T 2410 | - | 1.49 | |
| MECHANICAL | 抗張力 | GB / T 1040 | MPA | 70 |
| 破断時の引張ひずみ | GB / T 1040 | % | 3 | |
| 曲げ強さ | GB / T 9341 | MPA | 110 | |
| 引張弾性率 | GB / T 1040 | MPA | 3000 | |
| ロックウェル硬度 | GB / T 3398 | HRC | 100 | |
| バーコル硬度 | GB / T 3854 | MPA | 45 | |
| シャルピー非ノッチ衝撃強度 | GB / T 1043 | KJ/㎡ | 17 | |
| サーマル | 比熱容量 | QJ1521 | J/g℃ | 1.5 |
| 熱膨張係数 | GB 1036-2008 | ℃-1 | 7x10-5 | |
| ビカット軟化温度 | GB / T 1633-2000 | ℃ | 106 | |
| 動的粘弾性*1 | 形成特性 | 5 | ||
| 全般的な | 比重 | GB 4472-84 | - | 1.2 |
| 吸水 | GB / T 1034-2008 | % | 0.35 | |
| 可燃性 | GB 8624-2012 | - | 燃料 | |
当社が選ばれる理由

製品の写真

気温は106℃です。
ビカット軟化温度は106℃です。
輸入フィルム
日本から輸入した耐熱フィルム。


良好な引張力
最大70MPaの優れた引張強度。
低モールディング
成形温度は160℃と低い。

用途


EN
Español
Português
Russland
Deutsch
Türkçe
Françai
日本
대한민국










