Duilleag acrylic sgàthan
Tha duilleag acrylic sgàthan air a riochdachadh bho dhuilleag PMMA eas-chruthach.
Le crìoch meòrachail soilleir agus taic dìon làidir, bidh na toraidhean sgàthan againn a ’coinneachadh no a’ dol thairis air càileachd, seasmhachd, agus coileanadh sgàthan acrylic sam bith air a ’mhargaidh an-diugh. Cuideam aotrom, aimsir agus ceimigeach resistant, agus furasta a dhèanamh. Tha raon làn dath ann airson an sgàthan acrylic againn. Faodaidh cùl an sgàthan a bhith le peant tioram agus pàipear adhesive no PP. Tha luchd-ceannach glè riaraichte leis an àrd chàileachd cunbhalach.
| MOQ | 36PCS |





Video
Tuairisgeul
| Dùthchasach | 100% stuth maighdean |
| tiughad | 0.8, 1, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 2.8, 3, 0.8, 5mm (XNUMX-XNUMXmm) |
| Color | Airgid, Òr, Ròs Òr, Umha, Glas, Gorm, Dearg msaa |
| Meud àbhaisteach | 1220*1830, 1220*2440, 1020*2020 mm |
| teisteanas | CE, SGS, DE, agus ISO 9001 |
| MOQ | 20 duilleag, an urra ris an stoc |
| lìbhrigeadh | 10-25 làithean |
| Backside | Peant liath no fèin-adhesive |
| Type | Sgàthan aon taobh, sgàthan taobhan dùbailte, faic tro sgàthan / sgàthan dà-shligheach |
| Fiolm dìon | Fiolm PE |
Diofar dhathan de dhuilleagan sgàthan
Is e na dathan as mòr-chòrdte airgead, òr aotrom, òr dorcha, òr ròs, dearg, gorm msaa.
Cuir fios thugainn airson tuilleadh fiosrachaidh.

Stuth 100% maighdean - Furasta a dhèanamh, aotrom, faodar a ghearradh le laser, a ghràbhaladh.

Cuideam aotrom: nas lugha na leth cho trom ri glainne.
Frith-bhualadh buaidh sònraichte: 7-16 uair nas motha an aghaidh buaidh na glainne.
Seasamh sìde: Sàr aimsir a ’seasamh an aghaidh droch dhath agus deformachadh
Furasta a dhèanamh: Furasta a ghearradh, a ghràbhaladh, a dhrileadh msaa

Maoin corporra
| Seilbh fiosaigeach de dhuilleag acrylic sgàthan | ||||
| seilbh | Inbhe deuchainn | Aonad | luach | |
| COITCHEANN | Dùmhlachd dàimheach | ISO 1183 | - | 1.2 |
| Cruadal Rockwell | ISO 2039-2 | M Sgèile | 101 | |
| Indentation Ball | ISO 2039-1 | MPA | ||
| Uidheamachadh Uisge | ISO 62 | % | 0.2 | |
| Fammability | DIN 4102 | % | B2 | |
| Fammability | UL 94 | % | HB | |
| Fammability | BS 476, Pd7 | clas | 4 | |
| MECHANICAL | Neart Tensile | ISO 527 (a) | MPA | 70 |
| Longachadh aig àm briseadh | ISO 527 (a) | % | 4 | |
| Neart sùbailte | ISO 178 (b) | MPA | 107 | |
| Neart sùbailte gu 23! A. | DIN 53452 | MPA | 120 | |
| Modal fexural | ISO 178 (b) | MPA | 3030 | |
| Neart Buaidh Charpy | ISO 179 (c) | Kjm-2 | 10 | |
| Co-sheasmhachd elasticity | DIN 53452 | MPA | 3000 | |
| Neart buaidh IZOD | ISO 180 / IA (d) | Kjm-2 | - | |
| IZOD Neart buaidh le incision | ASTMD256A | K1 / m² | 1.3 | |
| Co-roinn sgèile D cruas | ISO 3868 | 80 | ||
| THEARLAICH | Puing leaghaidh Vicat | DIN 51306 | ℃ | >103 |
Tagraidhean


EN
Español
Português
Russland
Deutsch
Türkçe
Françai
日本
대한민국






