Salamin sa Acrylic Sheet
Ang mirror acrylic sheet gisalamin gikan sa extruded PMMA sheet.
Uban sa hayag nga reflective finish ug lig-on nga protective backing, ang among mga produkto sa salamin makatupong o molabaw sa kalidad, kalig-on, ug performance sa bisan unsang acrylic mirror nga anaa sa merkado karon. Gaan, dili daling madaot sa panahon ug kemikal, ug dali ra himoon. Adunay kompletong kolor para sa among acrylic mirror. Ang backing sa salamin mahimong gamitan og dry paint ug adhesive o PP paper. Natagbaw kaayo ang mga kustomer sa makanunayon ug taas nga kalidad.
| MOQ | 36PCS |





Video
Mga Deskripsyon
| Materyal nga | 100% ulay nga materyal |
| gibag-on | 0.8, 1, 1.5, 1.8, 2, 2.5, 2.8, 3mm (0.8-5mm) |
| Kolor | Pilak, Bulawan, Rosas nga Bulawan, Bronse, Abohon, Asul, Pula ug uban pa |
| Sukad nga gidak-on | 1220*1830, 1220*2440, 1020*2020 mm |
| sertipiko | CE, SGS, DE, ug ISO 9001 |
| MOQ | 20 sheets, depende sa stock |
| delivery | 10-25 adlaw |
| Sa likod | Gray nga pintal o self adhesive |
| Type | Usa ka kilid nga salamin, doble nga kilid nga salamin, tan-awa pinaagi sa salamin/two-way nga salamin |
| Protective film | PE nga pelikula |
Nagkalainlaing kolor sa mga Mirror Sheet
Ang labing popular nga mga kolor mao ang pilak, light gold, dark gold, rose gold, pula, asul ug uban pa.
Kontaka kami alang sa dugang nga mga detalye.

100% Birhen nga Materyal-Sayon himoon, gaan, mahimong laser cut, o engraving.

Magaan: wala pay katunga sa gibug-aton sa bildo.
Talagsaong resistensya sa impact: 7-16 ka pilo nga mas kusog nga resistensya sa impact kaysa bildo.
Pagsukol sa panahon: Maayo kaayo nga resistensya sa panahon batok sa pagkausab sa kolor ug pagkausab sa porma
Sayon himoon: Sayon putlon, ukit, drill ug uban pa

Pisikal nga kabtangan
| Pisikal nga Kabtangan sa Mirror Acrylic Sheet | ||||
| Property | Ang sukaranan sa pagsulay | Unit | bili | |
| GENERAL | Relatibong Densidad | ISO 1183 | - | 1.2 |
| Katig-a sa Rockwell | ISO 2039-2 | M nga Sukdanan | 101 | |
| Pag-indent sa Bola | ISO 2039-1 | MPA | ||
| Pag-abono sa Tubig | ISO 62 | % | 0.2 | |
| Pagkamasaligan | din 4102 | % | B2 | |
| Pagkamasaligan | UL 94 | % | HB | |
| Pagkamasaligan | BS 476, Pt7 | Klase | 4 | |
| MEKANIKAL | Kalig-on sa Tensile | ISO 527 (a) | MPA | 70 |
| Paglig-on sa paghunong | ISO 527 (a) | % | 4 | |
| Flexural nga kusog | ISO 178 (b) | MPA | 107 | |
| Kusog sa pag-flex sa 23!a | din 53452 | MPA | 120 | |
| Modulus sa fexural | ISO 178 (b) | MPA | 3030 | |
| Kusog sa epekto sa Charpy | ISO 179 (c) | Kjm-2 | 10 | |
| Koepisyent sa elastiko | din 53452 | MPA | 3000 | |
| Kusog sa epekto sa IZOD | ISO 180/IA (d) | Kjm-2 | - | |
| Kusog sa epekto sa IZOD gamit ang paghiwa | ASTMD256A | K1/m² | 1.3 | |
| Ipaambit ang katig-a sa D scale | ISO 3868 | 80 | ||
| SA KAINIT | Punto sa pagpahumok sa Vicat | din 51306 | ℃ | >103 |
aplikasyon


EN
Español
Português
Russland
Deutsch
Türkçe
Françai
日本
대한민국






